Backbore Comparisons
The table below provides comparisons of some of the more common backbores. They were obtained with a low tech method using pin gauges and a Vernier digital caliper.The data was then imported into an Excel spreadsheet and imported into RhinoCAD as a point cloud, from which the curves are drawn.
Although this is not a sophisticated method, the results are highly reproducible to about 1/1000 of an inch and are consistent when calibrated against known dimensions of Wedge backbores turned on a CNC lathe.
To see two backbores together find the first one along the top row and click on the X corresponding to the row for the backbore to which you wish to see it compared. The image will load without leaving the page.
Compare Warburton to other manufacturers
Learn about the Wedge Backbore Line
Warburton Backbores
| War Q | War QM | War KT | War 4 | War 5 | War 6 | War 6* | War 7 | War 7* | |
| War Q | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| War QM | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| War KT | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| War 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| War 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| War 6* | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| War 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| War 7* | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| War 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| War 8* | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| War 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| War 9* | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| War 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| War 10* | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| War 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| War 11* | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Warburton Backbores Continued
| War 8 | War 8* | War 9 | War 9* | War 10 | War 10* | War 11 | War 11* | |
| War Q | X | X | X | X | X | X | X | X |
| War QM | X | X | X | X | X | X | X | X |
| War KT | X | X | X | X | X | X | X | X |
| War 4 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| War 6 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| War 6* | X | X | X | X | X | X | X | X |
| War 7 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| War 7* | X | X | X | X | X | X | X | X |
| War 8 | X | X | X | X | X | X | X | |
| War 8* | X | X | X | X | X | X | X | |
| War 9 | X | X | X | X | X | X | X | |
| War 9* | X | X | X | X | X | X | X | |
| War 10 | X | X | X | X | X | X | X | |
| War 10* | X | X | X | X | X | X | X | |
| War 11 | X | X | X | X | X | X | X | |
| War 11* | X | X | X | X | X | X | X |
